キーサービスガイド


トップメニュー


Language


menu


content


医療、福祉施設

医療施設
単位 : 人数
医療施設
区分 総合病院 病院 歯科病院 漢方病院 療養病院
2008 99 19 49 5 10 16
社会福祉施設
単位 : 人数
社会福祉施設
区分 児童福祉施設 高齢者福祉施設 女性福祉施設 精神疾患療養施設 ホームレス施設 障害者 福祉施設
2008 82 11 42 11 4 1 13
総合病院の案内
総合病院の案内
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
光州基督病院 南区楊林洞264 549 650-5501 74.02.16
全南大学病院 東区鶴1洞8 860 220-5015 52.04.01
朝鮮大学病院 東区瑞石洞588 650 220-3735 71.04.15
西南大学病院 東区不老洞174 122 224-0671 79.05.02
光州韓国病院 西区双村洞221-1 180 380-3000 81.04.02
光州報勲病院 光山区山月洞887-1 500 602-6021 87.03.26
ナムグァン病院 西区馬勒洞120-1 501 370-7776 83.12.14
河南聖心病院 光山区山亭洞143-13 200 958-1284 93.03.08
エイチエヌ病院 光山区牛山洞1583-3 200 950-9205 96.05.02
光州現代病院 北区龍鳳洞1129-2 201 570-0114 98.06.30
尚武病院 西区治平洞1240 170 600-7000 00.05.24
光州病院 北区斗岩洞565-1 190 260-7106 01.02.02
光州シティ病院 南区眞月洞437 183 460-7000 01.11.23
尖端総合病院 光山区双岩洞665-1 401 601-8000 02.11.12
光州日谷病院 北区日谷洞840-3 164 608-7800 02.12.13
新佳病院 光山区新佳洞597-4 189 610-8100 03.01.13
ミレロ21病院 西区花亭洞1079 202 450-1000 04.03.05
一般病院の案内
一般病院の案内
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
キム病院 東区大仁洞161-2 87 222-2124 69.01.15
ムン病院 北区柳洞106-8 49 524-8855 84.11.13
エデン病院 北区斗岩洞822-12 79 260-3170 93.11.23
東亜病院 南区白雲洞637-11 228 650-2500 95.06.13
ウン病院 北区斗岩洞882-27 48 269-1500 96.01.31
ウォングァン病院 南区珠月洞543-8 70 670-6808 97.01.28
トンシン病院 南区月山洞377-13 30 350-7101 97.08.21
ハニル病院 南区珠月洞1253-3 79 600-1000 99.04.16
光州雲岩病院 北区雲岩洞357-5 67 515-7575 00.02.01
ソグァン病院 西区金湖洞766-9 98 600-8000 00.02.23
ハンサラン病院 光山区雲南洞525-27 44 603-5000 00.06.01
シエル病院 西区光川洞13-21 34 368-7588 00.08.29
未来児童病院 南区珠月洞1250-2,3 67 600-2500 00.12.07
タサラン病院 西区碧津洞282-10 195 380-3800 01.03.24
テジュン病院 北区柳洞8-9 130 266-8080 01.08.03
光州第一病院 南区白雲洞640-1 196 676-6700 02.03.19
松汀サラン病院 光山区松汀洞896 134 949-9010 02.05.11
尖端ウリ病院 光山区双岩洞654-4 72 970-6000 02.05.14
光州サムソン病院 北区柳洞8-9 204 519-9113 02.05.27
光州セウリ病院 西区花亭洞180-28 79 603-8005 02.12.23
北区未来児童病院 北区梧峙洞752-1 70 250-2500 03.04.24
イヨン眼科病院 西区治平洞1247 31 380-5800 03.12.16
チョンシム病院 東区雲林洞700 275 225-6007 04.07.01
光州ウリ病院 西区治平洞275-5 70 610-6000 04.09.01
光州セミョン病院 北区雲岩洞1078-11 214 609-8000 05.06.14
光州ヨルリン病院 光山区松汀洞570-15 179 610-9000 05.09.28
シティ病院 南区松荷洞425-4 240 604-5000 06.11.23
光州高麗病院 東区鶏林洞288-14 293 230-9000 06.11.27
ハンジンノーブル病院 光山区新昌洞209-3 117 960-7500 06.12.07
光州ポラム病院 西区良洞288-9 141 366-0600 07.01.05
尖端シルバー病院 北区五龍洞1115-6 154 971-0088 07.02.14
パルグンミレ病院 l 南区西洞47-19 90 652-4511 07.02.22
ホソン病院 北区中興1洞676-6 54 522-4191 07.03.01
光州希望病院 北区龍頭洞276-4 202 608-6000 07.03.23
漢方病院
漢方病院
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
円光大学光州漢方病院 南区珠月洞542-8 131 670-6800 76.12.16
東新大学漢方病院 南区月山洞377-13 96 350-7101 89.01.26
湖南福祉漢方病院 北区北洞128 30 521-8484 97.05.23
テドン漢方病院 北区角化洞505-13 55 251-7600 99.08.27
光州キョンイ漢方病院 北区雲岩洞357-5 30 512-1002 00.02.01
トンジン漢方病院 東区鶏林洞289-10 61 234-1221 01.06.30
精神病院
精神病院
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
天主の聖ヨハネ病院 北区柳洞115-1 99 510-3102 97.06.13
基督精神病院 東区龍山洞436 216 234-5766 97.11.19
光州イングァン精神病院 光山区三巨洞 605-1 280 944-4005 98.04.07
療養病院
療養病院
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
光州療養病院 光山区牛山洞1580-3 68 955-5454 00.10.26
光州イングァン痴呆療養病院 光山区三巨洞605-1 220 949-5200 02.04.19
ヒョサラン松汀療養病院 光山区素村洞523-16 175 945-6006 05.12.16
ホアム療養病院 西区楓岩洞601-1 59 681-0089 06.06.28
尖端チャムサラン療養病院 光山区月桂洞890-2 100 971-7766 06.11.09
ヒョイン療養病院 南区珠月洞528-1 165 720-1101 06.11.29
ヒョチャン療養病院 北区新安洞213-27 167 510-2000 06.12.15
ヒョサラン光州療養病院 南区松荷洞43-5 231 676-0065 07.01.04
ノーベル療養病院 東区大仁洞315-25 202 239-1004 07.02.28
プモサラン療養病院 南区松荷洞425-4 82 604-5310 07.04.02
歯科病院
歯科病院
医療機関名 住所 病床 代表電話 開設日
朝鮮大学歯科病院 東区瑞石洞421 5 220-3611 78.10.26
ミル歯科病院 西区治平洞1227-6 - 600-2800 03.08.01
尖端ミル歯科病院 光山区双岩洞694-11 - 970-9000 06.06.23
医療情報機関をもっと見る

  • 担当課 : 社会福祉局 保健衛生課
  • 電話 : +82-62-613-3323

クイックメニュー


Uni
光州のバス路線検索
BBB : 1588-5644
旅行者のために 居住者のために ビジネスのために 光州情報 FAQ