content
光州の生活費
住居 - アパート
(単位: 千ウォン)
| 面積 | 部屋/風呂数 | 専貰 | 専貰
不動産預け金 |
家賃 (預け金) |
|---|---|---|---|---|
| 釜山 | 92.5�u | 3/1 | 80,000-90,000 | 250 — 350 (50,000 — 60,000) |
| 158.6�u | 4/3 | 110,000 — 140,000 | 500 (70,000) | |
| 198.3�u | 5/3 | 110,000 — 200,000 | 700 (60,000) | |
| 光州 | 79.3�u | 2/1 | 40,000 — 50,000 | 350 (15,000) |
| 155.3�u | 4/2 | 75,000 — 80,000 | 600 (30,000) | |
| 大田 | 79.3�u | 3/1 | 90,000 — 100,000 | 300 — 400 (25,000 — 40,000) |
| 105.7�u | 3/2 | 120,000 — 140,000 | 400 — 600 (30,000 — 70,000) | |
| 161.9�u | 4/2 | 150,000 — 170,000 | 300 — 400 (90,000 — 100,000) | |
| 全南 | 79.3�u | 3/1 | 38,000 — 45,000 | 200 (3000) |
| 全北 | 79.3�u | 3/1 | 28,000 — 30,000 | 300 (10,000) |
| 135.3�u | 4/2 | 77,000 — 85,000 | 1000 (10,000) | |
| 慶北 | 92.5�u | 3/2 | 50,000 — 56,000 | 450 (5,000) |
| 慶南 | 85.9�u | 3/1 | 70,000 — 80,000 | 300 (45,000) |
| 105.7�u | 3/2 | 95,000 — 100,000 | 400 (60,000) | |
| 京畿 | 92.5�u | 3/2 | 60,000 — 65,000 | 300 — 500 (10,000 — 30,000) |
| 145.4�u | 4/2 | 80,000 — 90,000 | 450 — 600 (30,000 — 40,000) | |
| 224.7�u | 5/2 | 90,000 — 105,000 | 800 — 1,000 (10,000 — 20,000) |
基本的な日常品
| 単位 | 価格(?) | |
|---|---|---|
| 米 一般米 20�s | 1袋 | ? 45,167 |
| コーラ | PETボトル コカコーラ 1.8L 1ボトル | ? 1,985 |
| 牛肉 (ロース | 500g | ? 28,467 |
| 豚肉(三枚肉) | 500g | ? 7,883 |
| 鶏肉(首、足、毛、内臓除去) | 1kg | ? 7,050 |
| 卵 60G以上 | 10EA | ? 2,033 |
| ラーメン(辛ラーメン 120g) | 1EA | ? 613 |
| 牛乳(紙パック 200?) | 1EA | ? 640 |
| りんご (一個 300G) | 10 EA | ? 6,600 |
| 灯油 | 1? | ? 958 |
| 軽油 | 1? | ? 1,372 |
| ガソリン | 1? | ? 1,582 |
| 練炭 (家庭用 22穴、基本配達料を含む) | 10個 | ? 2,260 |
※出所: 2009年 第2四半期、韓国価格情報院
飲食店
| 単位 | 単価(?) | |
|---|---|---|
| 食堂 | 昼食 | 5,000 〜 8,000 |
| 1級ホテル | 昼食(バイキング) | 30,000 〜 50,000 |
| 中華レストラン | ジャージャー麺 | 3,500 ~ 5,000 |
| 高級中華レストラン | 昼食(セットメニュー) | 15,000 〜 35,000 |
| 高級中華レストラン | 辛鍋(メウンタン) | 10,000 |
| 高級日本料理レストラン | 昼食(セットメニュー) | 15,000 〜 35,000 |
| 韓国料理レストラン | ご飯&おかず | 5,000 〜 8,000 |
| 高級韓国料理レストラン | 昼食(セットメニュー) | 25,000 〜 50,000 |
| ピザハット | ファミリーサイズ ピザ | 26,900 〜 30,900 |
| 居酒屋 | バドワイザー 1瓶 | 4,000 〜 8,000 |
| マクドナルド | ハンバーガー | 1,000 〜 3,600 |
※ 出所: 飲食店及び上記ブランドのウェブサイト
医療費
| 区分 | 治療費(?) | |
|---|---|---|
| 初診費 | 35,000 | |
| ?2回目以降診療費 | 30,000 | |
| 病室料金(一日につき) | VIP 病室 | 665,000 |
| 595,000 | ||
| 525,000 | ||
| 個室 | 445,000 | |
| 425,000 | ||
| 405,000 | ||
| 385,000 | ||
| 2人室以上 | 198,000 | |
※ 出所 : セブランス病院 国際クリニック
交通費
航空費
韓国の国内線航空料金は季節や競争条件の影響を受けます。比較のため、下表をご覧ください、。
出発税5,000ウォンは仁川国際空港から出発するすべての飛行機に対して徴収されます。国内線ターミナルの利用は4,000ウォンが課されます。
国内線の航空料金
| 航路 | エコノミー(?) | ビジネス(?) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引料金 | 通常料金 | ピーク期料金 | 割引料金 | 通常料金 | ピーク期料金 | |
| (月-木) | (金-日) | (月-木) | (金-日) | |||
| ソウル(金浦) -釜山 | 62,400 | 71,900 | 78,900 | 87,400 | 96,900 | 103,900 |
| ソウル(仁川) -済州 | 73,400 | 84,400 | 92,900 | 98,400 | 109,400 | 117,900 |
| ソウル(仁川) -大邱 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 |
| ソウル(金浦) -光州 | 54,900 | 62,900 | 68,900 | 79,900 | 87,900 | 93,900 |
| ソウル(金浦) -蔚山 | 61,900 | 70,900 | 77,900 | 86,900 | 95,900 | 102,900 |
| ソウル(金浦) -晋州/泗川 | 65,400 | 75,400 | 82,900 | 90,400 | 100,400 | 107,900 |
| ソウル(金浦) -浦項 | 58,400 | 67,400 | 73,900 | 83,400 | 92,400 | 98,900 |
| ソウル(金浦) -麗水 | 62,900 | 72,900 | 79,900 | 87,900 | 97,900 | 104,900 |
| ソウル(仁川) -釜山 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 103,900 | 103,900 | 103,900 |
| ソウル(仁川) -大邱 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 93,400 | 93,400 | 93,400 |
| 釜山 -済州 | 56,900 | 65,400 | 71,900 | 81,900 | 90,400 | 96,900 |
| 光州 -済州 | 49,900 | 57,900 | 63,400 | 74,900 | 82,900 | 88,400 |
| 大邱 -済州 | 62,400 | 71,900 | 78,900 | 87,400 | 96,900 | 103,900 |
| 晋州 -済州 | 55,900 | 63,900 | 69,900 | 80,900 | 88,900 | 94,900 |
| 蔚山 -済州 | 61,400 | 70,400 | 77,400 | 86,400 | 95,400 | 102,400 |
| 群山 -済州 | 54,900 | 62,900 | 68,900 | 79,900 | 87,900 | 93,900 |
| ソウル(金浦) -麗水 | 62,900 | 72,900 | 79,900 | 87,900 | 97,900 | 104,900 |
| 麗水 -済州 | 50,900 | 58,900 | 64,400 | 75,900 | 83,900 | 89,400 |
| 晋州 -済州 | 55,900 | 63,900 | 69,900 | 80,900 | 88,900 | 94,900 |
| 原州/横城 -済州 | 74,800 | 86,800 | 95,400 | - | - | - |
※出所: 大韓航空(KAL)運賃料金 (2009年 06月)
鉄道 : KTX 乗車料金
| 西大田 | 論山 | 益山 | 井邑 | 松汀里 | 羅州 | 木浦 | 光州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍山 | 21,200 | 25,400 | 27,700 | 31,200 | 35,000 | 36,300 | 40,500 | 35,900 |
| 西大田 | - | 8,100 | 8,100 | 11,800 | 16,900 | 18,400 | 22,700 | 18,000 |
| 論山 | 8,100 | - | 8,100 | 8,100 | 12,600 | 14,100 | 18,900 | 13,800 |
| 益山 | 8,100 | 8,100 | - | 8,100 | 9,200 | 10,600 | 15,400 | 10,300 |
| 井邑 | 11,800 | 8,100 | 8,100 | - | 8,100 | 8,100 | 11,300 | 8,100 |
| 松汀里 | 16,900 | 12,600 | 9,200 | 8,100 | - | 8,100 | 8,100 | - |
| 羅州 | 18,400 | 14,100 | 10,600 | 8,100 | 8,100 | - | 8,100 | - |
※ 出所: 2009年 06月 韓国鉄道公社
タクシー
(単位: ?)
| 種類 | 初乗り | 距離当たり料金 | 時間当たり料金 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ?2,200 / 2�q | ?100 / 150m | ?100 / 36second |
市内バス
| 区分 | 交通カード | 一回乗車券 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 950ウォン | 1,000ウォン | `07. 9. 1 から |
| ?中高校生・大学生(青少年含む) | 800ウォン | 1,000ウォン | |
| 小学生(子ども) | 400ウォン | 400ウォン |
| 区分 | 交通カード | 現金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 950ウォン | 1,000ウォン | `08. 9. 3 現在 |
| 中高校生(青少年含む) | 670ウォン | 700ウォン | |
| 小学生(子ども) | 300ウォン | 300ウォン |
地下鉄料金
文化費
映画一本の料金は7,000ウォン。ドラマ、ライブ、コンサートは行事によって異なる。
料金
| ライブショーチケット料金(?) | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 成人 | ?20,000 ~ ?30,000 | |
| 学生 | ?15,000 | ||
| 青少年 | ?10,000 | ||
| 座席 | R 席 | 大劇場 | ?30,000 〜 ?50,000 |
| 小劇場 | ?20,000 | ||
| S 席 | 大劇場 | ?20,000 〜 ?30,000 | |
| 小劇場 | ?15,000 | ||
| A 席 | 大劇場 | ?20,000 | |
| 小劇場 | ?10,000 | ||
| 特別行事 | 全席 | ?10,000 〜 ?20,000 | |
※ 出所: 韓国文芸会館
ゴルフ利用料
韓国のゴルフ場のフィールド使用料は、メンバーシップの種類や季節、人気の高い日や時間帯などを考慮して弾力
的に運営されている。また、9ホールか18ホールか使用するホール数によっても使用料が変わってくる。
ソウルや首都圏の大半のゴルフクラブは、下記の平均フィールド使用料がかかる。
(正規18ホールラウンド基準)
- 会員 : 平日及び週末、1人 30,000ウォン〜60,000ウォン
- 非会員 : 平日 : 1人 150,000ウォン〜180,000ウォン / 週末 : 1人 180,000〜200,000ウォン
- 乗用カート貸出 : 1台 80,000ウォン
- キャディ料金 : キャディ1人 100,000ウォン(チップは除く)、外国語可能キャディ(英語/日本語) 120,000ウォン
- 担当課 : 経済産業局 経済政策課
- 電話 : +82-62-613-3727


