content
農業
耕地面積
単位 : ha
| 田畑 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| 計 | 12,514 | 12,235 | 11,941 |
| 田 | 9,324 | 9,040 | 8,819 |
| 畑 | 9,324 | 3,195 | 3,122 |
食料作物生産量(精穀)
単位 : ha, M/T
| 精穀別 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | |
| 計 | 9,422 | 40,168 | 8,387 | 36,368 | 8,036 | 34,329 |
| 米穀 | 7,619 | 34,441 | 6,943 | 32,239 | 6,640 | 29,505 |
| 麦類 | 1,016 | 3,535 | 911 | 2,724 | 796 | 3,143 |
| 雑穀 | 57 | 162 | 53 | 145 | 69 | 195 |
| 豆類 | 530 | 747 | 370 | 610 | 399 | 609 |
| 芋類 | 200 | 6,053 | 110 | 2,551 | 132 | 3,092 |
経済作物の生産 - 特用作物 s
単位 : ha, M/T
| 特用作物 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | |
| ごま | 263 | 195 | 263 | 103 | 265 | 153 |
| えごま | 85 | 55 | 73 | 37 | 86 | 58 |
| ピーナッツ | 11 | 24 | 6 | 12 | 6 | 14 |
経済作物の生産 - 野菜類
単位 : ha, M/T
| 野菜類 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | 面数(ha) | 生産量(M/T) | |
| 果菜類 | 1,002 | 48,939 | 858 | 43,075 | 925 | 48,003 |
| 根菜類 | 390 | 23,988 | 482 | 25,675 | 354 | 19,910 |
| 葉菜類 | 290 | 21,483 | 401 | 24,696 | 301 | 17,046 |
| 調味野菜 | 589 | 16,730 | 679 | 19,512 | 704 | 20,915 |
| 果実類 | 598 | 7,703 | 662 | 7,537 | 649 | 7,239 |
- 資料出所 : 企画管理室規制改革法務担当官
- 電話 : +82-62-613-2783~4


